Kunyatso dhinda Kushanda Kwazvo Kwemhando Yepamusoro Yekudhinda Yakakura Yemafomati Eindasitiri Sublimation Printer
Vhidhiyo
4 Kugadziriswa Kwemusoro
● Sisitimu yebhodhi remagetsi yepamusoro;
● Standard eight Epson 13,200 yakadhindwa;
● Inoshandisa tekinoroji yepamusoro yekudzora bhodhi;
● Yakashongedzerwa nemisoro mina yekudhinda yei3200, ma nozzles 3,200 pamusoro mumwe nemumwe ane madonhwe e3.5p link, uye resolution yekudhinda inosvika 3,600dpi;
● Dhizaini yemaindasitiri inoita kuti musoro wekudhinda ugare kwenguva refu.
Magadzirirwo
| ZVINHU ZVINOKOSHA | ||
| Muenzaniso | LX1804 | |
| Dhinda Musoro | Misoro mina yekudhinda ye i3200 | |
| Tekinoroji yekudhinda | Inki yePiezoelectric | |
| Midhiya Inogamuchirwa | Upamhi | 1,920(mm) |
| Ukobvu | z30g | |
| Dhayamita yekunze | 210 mm(8.3in) | |
| Kutakura Meter | 1,000m | |
| Inki dzeCatridges | Ruvara rwemhando | Tangi reinki rechipiri re220ml+bhodhoro reinki re5L CMYK |
| Kugadziriswa Kwekudhinda | Kupfuura 3600 dpi | |
| Kumhanya Kwekudhinda | 2 pasi: 170sqm/awa | |
| 4 pasi: 90sqm/awa | ||
| Kuchenesa inki | Kuomesa kwekunze kwemhepo inodziya otomatiki, tembiricha inosvika 30-50 degrees C | |
| Chinongedzo | LAN Interface | |
| Magetsi | AC 220V ± 5%,16A, 50HZ+1 | |
| Kushandiswa kweSimba | Purinda huru 1,500W, hita ye infrared yepamberi 6,000 W | |
| Zviyero (nechigadziko) | 3470(L)*1520(W)*1840(H)mm | |
| Kurema (nechigadziko) | 600KG | |
| Zvakatipoteredza | Batidza | Tembiricha:59F kusvika90 F [15C kusvika 32C](68 F [20C] 1 Hunyoro: 35 kusvika 80% (hapana kudziya kwemvura) |
| Dzima magetsi | Tembiricha: 41 F kusvika 104 F [5C kusvika 40C]/ Hunyoro: 20 kusvika 80% (hapana kunyorova) | |
| Zvishongedzo | Kuomesa mhepo nekupisa otomatiki, sisitimu yekuyeresa ine inki shoma, sisitimu yekurodha nekuisa mhepo ine shaft mbiri, sisitimu yekuchenesa inonyorovesa otomatiki | |
Kushandiswa
Inoshandiswa zvakanyanya pa: mbatya, machira epamba, sampling, T-shirts, mabhegi ecanvas, macushion, scooters, mireza, machira ejira, nezvimwewo.











