BOPP Yakavakirwa Pamativi Maviri Inodziya Inovharwa BOPP Firimu
Kushandiswa
Yehexahedron, mapillow packaging nedzimwe mhando dzisina kurongeka dzemapaketi mushure mekudhinda. Yekurongedza zvemagetsi zvezuva nezuva mushure mekunamira neBOPP, BOPET zvakadhindwa kumashure. Zvakakodzera kurongedza kwakazvimirira nekukurumidza.
Zvinhu zvirimo
- Kujeka kwakanyanya uye kupenya;
- Hunhu hwakanaka kwazvo hwemakanika;
- Simba rakanaka kwazvo rechisimbiso chekupisa;
- Kunamira kwakanaka kweinki nependi;
- Kushanda kwakakwana kwekudzivirira okisijeni uye kupindwa kwemafuta;
- Kudzivirira kukwenya kwakanaka.
Ukobvu Hwakajairika
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic yesarudzo, nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Magadzirirwo | Nzira Yekuyedza | Chikamu | Kukosha Kwakajairika | |
| Simba reKusimba | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kutyoka Kwezita Rekuti Kurwadziwa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kudzikira kwekupisa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefficient yekukweshana | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤0.35 | |||
| Mhute | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Kupenya | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kunyorova Kwemvura | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Kupisa Kuvhara Simba | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Kuwanda kwevanhu | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











