BOPP Yakavakirwa Pamativi Maviri Kupisa Kunovharwa BOPP Firimu
Kushandiswa
Kurongedza zvinhu zvidiki zvakazvimiririra mushure mekudhindwa zvishoma, zvakakodzera kurongedza kwakatwasuka kana kwakatwasuka uye kugadzira mabhegi mushure mekunamirwa.
Zvinhu zvirimo
- Kujeka kwakanyanya uye kupenya;
- Simba rakanaka kwazvo rechisimbiso chekupisa;
- Kunamira kwakanaka kweinki nependi;
- Kudzivirira zvakakwana okisijeni uye kubvumidzwa kwemafuta;
- Kutsvedza kwakanaka uye kushanda zvakanaka pakuvhura.
Ukobvu Hwakajairika
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic yesarudzo, nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Magadzirirwo | Nzira Yekuyedza | Chikamu | Kukosha Kwakajairika | |
| Simba reKusimba | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kutyoka Kwezita Rekuti Kurwadziwa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Kudzikira kwekupisa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefficient yekukweshana | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤0.35 | |||
| Mhute | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Kupenya | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Kunyorova Kwemvura | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Simba rekuisa chisimbiso chekupisa | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Kuwanda kwevanhu | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











