Firimu reAnti-Fog Rinodzivirirwa neBopp Rinovharwa nekupisa
Kushandiswa
Nekuda kwekushanda kwayo kwakanaka kwekudzivirira mhute, inoshandiswa zvakanyanya semachira ekuratidzira maruva, nyama, chikafu chakaomeswa nechando nezvimwewo.
Zvinhu zvirimo
- Kushanda zvakanaka kwazvo kwekudzivirira mhute, kushanda zvakanaka kwekuvhara kupisa, kugona kugadzirisa zvinhu;
- Kushanda zvakanaka kwekudzivirira static, high slip, kushanda zvakanaka kwekudzivirira fogging kumativi ese;
- Kushanda zvakanaka kwemishonga inorwisa mabhakitiriya, kunogona kuchengetedza kujeka kwakanyanya mushure mekurongedza miriwo mitsva.
Ukobvu Hwakajairika
25mic/30mic/35mic yesarudzo, nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Magadzirirwo | Nzira Yekuyedza | Chikamu | Kukosha Kwakajairika | |
| Simba reKusimba | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Kutyoka Kwezita Rekuti Kurwadziwa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Kudzikira kwekupisa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Koefficient yekukweshana | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤0.45 | |||
| Mhute | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| Kupenya | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Kunyorova Kwemvura | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤32 | |||
| Kupisa Kuvhara Simba | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Kushanda kwekudzivirira mhute | GB/T 3176-2015 | - | ≥Level 2 | |











