BOPP Yakavakirwa pakupisa inovharika uswa hwemashanga
Kushandiswa
Yakakodzera marudzi ese ekurongedza uswa.
Zvinhu zvirimo
- Rutivi rumwe kana mativi ese maviri anogona kuvharwa nekupisa;
- Kutsvedza kwakanaka, kusamira kwakadzika;
- Kujeka kwakanyanya, kufanana kwakanaka kweukobvu uye kugadzikana kwezvikamu;
- Hunhu hwakanaka hwekudzivirira;
- Kushanda zvakanaka kwekuvhara kupisa patembiricha yakaderera, kushanda zvakanaka kwekuvhara kupisa, kwakakodzera kugadziriswa nekukurumidza.
Ukobvu Hwakajairika
14mic/15mic/18mic/ yesarudzo, nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Ruzivo rweUnyanzvi
| Magadzirirwo | Nzira Yekuyedza | Chikamu | Kukosha Kwakajairika | |
| Simba reKusimba | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kutyoka Kwezita Rekuti Kurwadziwa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kudzikira kwekupisa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefficient yekukweshana | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤0.3 | |||
| Mhute | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Kupenya | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kunyorova Kwemvura | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Kupisa Kuvhara Simba | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |











