BOPP Packaging Lamination Firimu
Kushandiswa kweFirimu reGlassy Lamination
Kazhinji inofanira kunamirwa nemabhuku nebhokisi rewaini mushure mekudhindwa, kuti bepa rirambe richipenya uye richiramba kusviba.
Zvimiro zveFirimu reGlassy Lamination
- Kujeka kwakanyanya uye kupenya;
- Chidziviriro chakanaka cheokisijeni uye kuramba kupinda kwemafuta;
- Hunhu hwakanaka kwazvo hwemakanika;
- Kugadzikana kwakanaka kwazvo;
- Kudzivirira kukuru kukwenya.
Firimu reGlassy Lamination. Ukobvu Hwakajairika
10mic/12mic/15mic yesarudzo, nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Ruzivo rwehunyanzvi rwefirimu reGlassy Lamination
| Magadzirirwo | Nzira Yekuyedza | Chikamu | Kukosha Kwakajairika | |
| Simba reKusimba | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Kutyoka Kwezita Rekuti Kurwadziwa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Kudzikira kwekupisa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Koefficient yekukweshana | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤0.40 | |||
| Mhute | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Kupenya | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Kunyorova Kwemvura | Rutivi Rwakarapwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| Rutivi rusina kurapwa | ≤34 | |||
| Kuwanda kwevanhu | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Kushandiswa kweMafirimu eMatte Lamination
Kazhinji inofanira kunamirwa nekabhuku, pepa rekushambadzira uye bhegi rezvipo mushure mekunamirwa neglue parutivi runopenya kana kunamirwa nemamwe mafirimu epasi. Inopa chitarisiko chakapfava, chine mativi matatu.
Mafirimu eMatte Lamination ane Hunhu Hwakanaka
- Simba guru rekudhonza;
- Kushanda kwakanyanya kwe matte;
- Kunamira kwakanaka kweinki nependi;
- Kushanda zvakanaka kwekudzivirira mafuta.
Matte Lamination Firimu Yakajairika Ukobvu
10mic/12mic/15mic/18mic yesarudzo, nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Ruzivo rwehunyanzvi rwefirimu reMatte Lamination
| Magadzirirwo | Nzira Yekuyedza | Chikamu | Kukosha Kwakajairika | |
| Simba reKusimba | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Kutyoka Kwezita Rekuti Kurwadziwa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Kudzikira kwekupisa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Koefficient yekukweshana | Rutivi Rusina Kuoma | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Rutivi Rwakatarisana | ||||
| Mhute | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Kupenya | Rutivi Rusina Kuoma | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Kunyorova Kwemvura | Rutivi Rusina Kuoma | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Rutivi Rwakatarisana | ≥40 | |||
| Kuwanda kwevanhu | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












